Neerslag — 2024
| Maand | Attert | Martelange | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 131.9 mm | 126.7 mm | +5.2 |
| Feb | 157.3 mm | 157.2 mm | +0.1 |
| Mrt | 95.4 mm | 92.7 mm | +2.7 |
| Apr | 84.9 mm | 82.7 mm | +2.2 |
| Mei | 142.9 mm | 146.7 mm | -3.8 |
| Jun | 66.1 mm | 76.1 mm | -10.0 |
| Jul | 97.1 mm | 98.9 mm | -1.8 |
| Aug |
| 76 mm |
| 69.5 mm |
| +6.5 |
| Sep | 154.9 mm | 162.1 mm | -7.2 |
| Okt | 126 mm | 128.3 mm | -2.3 |
| Nov | 73.5 mm | 70 mm | +3.5 |
| Dec | 86.8 mm | 85 mm | +1.8 |