Wind — 2025
| Maand | Asten | Someren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.6 km/h | – | – |
| Feb | 11.9 km/h | – | – |
| Mrt | 9.8 km/h | – | – |
| Apr | 10.6 km/h | – | – |
| Mei | 13.3 km/h | – | – |
| Jun | 13.5 km/h | – | – |
| Jul | 11.2 km/h | – | – |
| Aug | 11 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.4 km/h | – | – |
| Nov | 13 km/h | – | – |
| Dec | 13.8 km/h | – | – |