Wind — 2024
| Maand | Asten | Someren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.2 km/h | – | – |
| Feb | 16.4 km/h | – | – |
| Mrt | 12.8 km/h | – | – |
| Apr | 14.8 km/h | – | – |
| Mei | 10 km/h | – | – |
| Jun | 11.3 km/h | – | – |
| Jul | 11.5 km/h | – | – |
| Aug | 10.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.4 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11.1 km/h | – | – |
| Nov | 12.9 km/h | – | – |
| Dec | 15.8 km/h | – | – |