Wind — 2024
| Mois | Asten | Deurne | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.2 km/h | – | – |
| Fév | 16.4 km/h | – | – |
| Mar | 12.8 km/h | – | – |
| Avr | 14.8 km/h | – | – |
| Mai | 10 km/h | – | – |
| Juin | 11.3 km/h | – | – |
| Juil | 11.5 km/h | – | – |
| Aoû | 10.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 11.1 km/h | – | – |
| Nov | 12.9 km/h | – | – |
| Déc | 15.8 km/h | – | – |