Wind — 2018
| Mois | Assesse | Ohey | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.6 km/h | – | – |
| Fév | 16.7 km/h | – | – |
| Mar | 17.1 km/h | – | – |
| Avr | 15 km/h | – | – |
| Mai | 12 km/h | – | – |
| Juin | 12.2 km/h | – | – |
| Juil | 10.8 km/h | – | – |
| Aoû | 12.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.6 km/h | – | – |
| Nov | 16.2 km/h | – | – |
| Déc | 18.4 km/h | – | – |