Wind — 2015
| Maand | Assesse | Ohey | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.6 km/h | – | – |
| Feb | 15.1 km/h | – | – |
| Mrt | 14.9 km/h | – | – |
| Apr | 12.5 km/h | – | – |
| Mei | 13.4 km/h | – | – |
| Jun | 12.9 km/h | – | – |
| Jul | 13.2 km/h | – | – |
| Aug | 11.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11.5 km/h | – | – |
| Nov | 19.4 km/h | – | – |
| Dec | 19.6 km/h | – | – |