Wind — 2005
| Maand | Assesse | Ohey | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18 km/h | – | – |
| Feb | 14.7 km/h | – | – |
| Mrt | 13.2 km/h | – | – |
| Apr | 12.4 km/h | – | – |
| Mei | 13.3 km/h | – | – |
| Jun | 10.7 km/h | – | – |
| Jul | 12.7 km/h | – | – |
| Aug | 11.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.3 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.7 km/h | – | – |
| Nov | 15.4 km/h | – | – |
| Dec | 15.4 km/h | – | – |