Wind — 2004
| Maand | Assesse | Ohey | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.6 km/h | – | – |
| Feb | 15.9 km/h | – | – |
| Mrt | 14.7 km/h | – | – |
| Apr | 14.4 km/h | – | – |
| Mei | 10.9 km/h | – | – |
| Jun | 12.8 km/h | – | – |
| Jul | 11.9 km/h | – | – |
| Aug | 13.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.1 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 16.9 km/h | – | – |
| Nov | 12.7 km/h | – | – |
| Dec | 12.8 km/h | – | – |