Wind — 2022
| Mois | Assesse | Gesves | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.4 km/h | – | – |
| Fév | 22.8 km/h | – | – |
| Mar | 13.8 km/h | – | – |
| Avr | 15.7 km/h | – | – |
| Mai | 12.3 km/h | – | – |
| Juin | 12.1 km/h | – | – |
| Juil | 11.4 km/h | – | – |
| Aoû | 11.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.7 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.8 km/h | – | – |
| Nov | 18.8 km/h | – | – |
| Déc | 16.9 km/h | – | – |