Wind — 2000
| Maand | Assesse | Gesves | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.4 km/h | – | – |
| Feb | 18.4 km/h | – | – |
| Mrt | 15.3 km/h | – | – |
| Apr | 14.5 km/h | – | – |
| Mei | 12.9 km/h | – | – |
| Jun | 12.2 km/h | – | – |
| Jul | 12.6 km/h | – | – |
| Aug | 9.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 18.5 km/h | – | – |
| Nov | 21.6 km/h | – | – |
| Dec | 19 km/h | – | – |