Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Assesse | Ciney | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Feb | 89.1 % | 89.3 % | -0.2 |
| Mrt | 80.2 % | 80.6 % | -0.4 |
| Apr | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Mei | 82.7 % | 82.9 % | -0.2 |
| Jun | 79 % | 79.4 % | -0.4 |
| Jul | 77 % | 77.6 % | -0.6 |
| Aug |
| 76.8 % |
| 77.5 % |
| -0.7 |
| Sep | 82.5 % | 82.9 % | -0.4 |
| Okt | 87 % | 87.3 % | -0.3 |
| Nov | 88 % | 88.2 % | -0.2 |
| Dec | 92.1 % | 92.2 % | -0.1 |