Wind — 2014
| Maand | Assesse | Ciney | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.4 km/h | – | – |
| Feb | 21.4 km/h | – | – |
| Mrt | 12.4 km/h | – | – |
| Apr | 11.1 km/h | – | – |
| Mei | 13.8 km/h | – | – |
| Jun | 11.2 km/h | – | – |
| Jul | 11.3 km/h | – | – |
| Aug | 13 km/h | – | – |
| Sep |
| 9.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.6 km/h | – | – |
| Nov | 14.4 km/h | – | – |
| Dec | 16.6 km/h | – | – |