Wind — 2002
| Mois | Assesse | Ciney | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.5 km/h | – | – |
| Fév | 23.6 km/h | – | – |
| Mar | 14 km/h | – | – |
| Avr | 14.5 km/h | – | – |
| Mai | 13.8 km/h | – | – |
| Juin | 12.2 km/h | – | – |
| Juil | 12.8 km/h | – | – |
| Aoû | 9.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.2 km/h | – | – |
| Nov | 15 km/h | – | – |
| Déc | 16.1 km/h | – | – |