Bewolking — 2025
| Maand | Assenede | Zelzate | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.9 % | 78.2 % | -0.3 |
| Feb | 70.6 % | 70.2 % | +0.4 |
| Mrt | 41.3 % | 40.2 % | +1.1 |
| Apr | 44.9 % | 46 % | -1.1 |
| Mei | 52.6 % | 52.7 % | -0.1 |
| Jun | 49.8 % | 49.9 % | -0.1 |
| Jul | 53.3 % | 53.9 % | -0.6 |
| Aug |
| 57.2 % |
| 56.8 % |
| +0.4 |
| Sep | 58.9 % | 59.3 % | -0.4 |
| Okt | 82.6 % | 83.7 % | -1.1 |
| Nov | 74.2 % | 74.3 % | -0.1 |
| Dec | 72.8 % | 72.9 % | -0.1 |