Wind — 2023
| Mois | Assenede | Zelzate | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.7 km/h | 18.4 km/h | -0.7 |
| Avr | 14.2 km/h | 14.2 km/h | +0.0 |
| Mai | 13.7 km/h | 13.6 km/h | +0.1 |
| Juin | 12.9 km/h | 12.7 km/h | +0.2 |
| Juil | 16.5 km/h | 16.5 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 13.1 km/h |
| 13 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Oct | 16.1 km/h | 16.3 km/h | -0.2 |
| Nov | 18.9 km/h | 19 km/h | -0.1 |
| Déc | 20.1 km/h | 20.1 km/h | +0.0 |