Bewolking — 2025
| Maand | Assenede | Terneuzen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.9 % | 78.8 % | -0.9 |
| Feb | 70.6 % | 70.1 % | +0.5 |
| Mrt | 41.3 % | 40.5 % | +0.8 |
| Apr | 44.9 % | 45.3 % | -0.4 |
| Mei | 52.6 % | 53.1 % | -0.5 |
| Jun | 49.8 % | 50.5 % | -0.7 |
| Jul | 53.3 % | 54.6 % | -1.3 |
| Aug |
| 57.2 % |
| 57.9 % |
| -0.7 |
| Sep | 58.9 % | 59.1 % | -0.2 |
| Okt | 82.6 % | 83.1 % | -0.5 |
| Nov | 74.2 % | 74.3 % | -0.1 |
| Dec | 72.8 % | 72.7 % | +0.1 |