Bewolking — 2023
| Mois | Asse | Ternat | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 84.7 % | 85.7 % | -1.0 |
| Avr | 68.1 % | 68.6 % | -0.5 |
| Mai | 61.1 % | 60.9 % | +0.2 |
| Juin | 40.5 % | 40.7 % | -0.2 |
| Juil | 63.9 % | 64 % | -0.1 |
| Aoû |
| 59.3 % |
| 59.6 % |
| -0.3 |
| Sep | 57.4 % | 57.3 % | +0.1 |
| Oct | 77.1 % | 76.5 % | +0.6 |
| Nov | 75.8 % | 76.1 % | -0.3 |
| Déc | 83.6 % | 83.6 % | +0.0 |