Wind — 2025
| Maand | As | Zutendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.6 km/h | 12.5 km/h | +0.1 |
| Feb | 11 km/h | 10.8 km/h | +0.2 |
| Mrt | 8.8 km/h | 8.4 km/h | +0.4 |
| Apr | 9.7 km/h | 9.4 km/h | +0.3 |
| Mei | 11.8 km/h | 11.2 km/h | +0.6 |
| Jun | 12.4 km/h | 12 km/h | +0.4 |
| Jul | 10.2 km/h | 9.8 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 9.9 km/h |
| 9.5 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 13.1 km/h | 12.9 km/h | +0.2 |
| Okt | 13.1 km/h | 12.9 km/h | +0.2 |
| Nov | 12.4 km/h | 12.2 km/h | +0.2 |
| Dec | 13.1 km/h | 12.9 km/h | +0.2 |