Neerslag — 2025
| Maand | As | Zutendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 155.6 mm | 157.6 mm | -2.0 |
| Feb | 30.5 mm | 34.1 mm | -3.6 |
| Mrt | 9.3 mm | 11.3 mm | -2.0 |
| Apr | 45.9 mm | 46.1 mm | -0.2 |
| Mei | 50.8 mm | 60.7 mm | -9.9 |
| Jun | 76.9 mm | 66.5 mm | +10.4 |
| Jul | 64.6 mm | 86.4 mm | -21.8 |
| Aug |
| 41 mm |
| 46.3 mm |
| -5.3 |
| Sep | 69.6 mm | 69.5 mm | +0.1 |
| Okt | 79.4 mm | 85.6 mm | -6.2 |
| Nov | 57.4 mm | 56.8 mm | +0.6 |
| Dec | 30.9 mm | 30.9 mm | +0.0 |