Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | As | Zutendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.2 % | +0.4 |
| Feb | 79.8 % | 79.2 % | +0.6 |
| Mrt | 69.7 % | 69.7 % | +0.0 |
| Apr | 66.7 % | 66.8 % | -0.1 |
| Mei | 61.8 % | 62.7 % | -0.9 |
| Jun | 64.5 % | 65.3 % | -0.8 |
| Jul | 66.3 % | 68.1 % | -1.8 |
| Aug |
| 64.3 % |
| 65.1 % |
| -0.8 |
| Sep | 73.9 % | 73.7 % | +0.2 |
| Okt | 81.6 % | 81.5 % | +0.1 |
| Nov | 84.5 % | 84.3 % | +0.2 |
| Dec | 84.8 % | 84.3 % | +0.5 |