Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | As | Zutendaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.6 % | 80.3 % | +0.3 |
| Feb | 84.9 % | 84.8 % | +0.1 |
| Mrt | 77.1 % | 77.1 % | +0.0 |
| Apr | 74.3 % | 74.4 % | -0.1 |
| Mei | 80.2 % | 80.3 % | -0.1 |
| Jun | 74.4 % | 74.6 % | -0.2 |
| Jul | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 73.8 % |
| 73.6 % |
| +0.2 |
| Sep | 79.8 % | 80 % | -0.2 |
| Okt | 85 % | 84.7 % | +0.3 |
| Nov | 86.3 % | 86 % | +0.3 |
| Dec | 87.9 % | 87.8 % | +0.1 |