Neerslag — 2026
| Maand | As | Opglabbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 54.6 mm | 54.6 mm | +0.0 |
| Feb | 89.1 mm | 89.1 mm | +0.0 |
| Mrt | 50.5 mm | 49.8 mm | +0.7 |
| Apr | 15.9 mm | 15 mm | +0.9 |
| Mei | 107.6 mm | 107.6 mm | +0.0 |
| Jun | 74.5 mm | 74.5 mm | +0.0 |
| Jul | 12 mm | 13.5 mm | -1.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |