Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Arlon | Attert | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85 % | 86 % | -1.0 |
| Feb | 90.5 % | 91.5 % | -1.0 |
| Mrt | 82.2 % | 83 % | -0.8 |
| Apr | 78.2 % | 78.9 % | -0.7 |
| Mei | 81.9 % | 81.8 % | +0.1 |
| Jun | 77.9 % | 77.8 % | +0.1 |
| Jul | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 77 % |
| 76.6 % |
| +0.4 |
| Sep | 81.4 % | 81.9 % | -0.5 |
| Okt | 88.4 % | 89 % | -0.6 |
| Nov | 89.1 % | 90 % | -0.9 |
| Dec | 92.9 % | 93.5 % | -0.6 |