Wind — 2023
| Maand | Arendonk | Ravels | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.9 km/h | 16.9 km/h | +0.0 |
| Apr | 13.7 km/h | 13.7 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.1 km/h | 15.1 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.7 km/h | 10.7 km/h | +0.0 |
| Okt | 15.5 km/h | 15.5 km/h | +0.0 |
| Nov | 18 km/h | 18 km/h | +0.0 |
| Dec | 18.8 km/h | 18.8 km/h | +0.0 |