Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Ardooie | Izegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |
| Feb | 87.9 % | 87.3 % | +0.6 |
| Mrt | 83.2 % | 80.3 % | +2.9 |
| Apr | 70 % | 67.7 % | +2.3 |
| Mei | 70.8 % | 70.8 % | +0.0 |
| Jun | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Jul | 68.3 % | 68.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 67.2 % |
| 67.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.7 % | 75.5 % | +1.2 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |