Wind — 2024
| Maand | Apeldoorn | Voorst | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.1 km/h | – | – |
| Feb | 18.9 km/h | – | – |
| Mrt | 14.7 km/h | – | – |
| Apr | 17.5 km/h | – | – |
| Mei | 11.7 km/h | – | – |
| Jun | 13.6 km/h | – | – |
| Jul | 13.4 km/h | – | – |
| Aug | 13.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.2 km/h | – | – |
| Nov | 13.6 km/h | – | – |
| Dec | 15.9 km/h | – | – |