Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Anzegem | Waregem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.4 % | 81.8 % | -0.4 |
| Feb | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Mrt | 80.7 % | 80.9 % | -0.2 |
| Apr | 75.5 % | 75.6 % | -0.1 |
| Mei | 80.3 % | 80.1 % | +0.2 |
| Jun | 75.5 % | 75.7 % | -0.2 |
| Jul | 74.1 % | 74.9 % | -0.8 |
| Aug |
| 73.1 % |
| 73.7 % |
| -0.6 |
| Sep | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Okt | 84.9 % | 85.1 % | -0.2 |
| Nov | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Dec | 87.9 % | 87.9 % | +0.0 |