Bewolking — 2024
| Maand | Anzegem | Waregem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.7 % | 71.5 % | +0.2 |
| Feb | 89.1 % | 89.7 % | -0.6 |
| Mrt | 78.8 % | 80 % | -1.2 |
| Apr | 78.3 % | 77.7 % | +0.6 |
| Mei | 73.1 % | 72.7 % | +0.4 |
| Jun | 63.1 % | 63.2 % | -0.1 |
| Jul | 67.5 % | 66.9 % | +0.6 |
| Aug |
| 60.7 % |
| 61.1 % |
| -0.4 |
| Sep | 60.5 % | 61.4 % | -0.9 |
| Okt | 66.3 % | 66.8 % | -0.5 |
| Nov | 79.7 % | 80.3 % | -0.6 |
| Dec | 87.6 % | 88.2 % | -0.6 |