Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Anzegem | Avelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.4 % | 87.6 % | -0.2 |
| Feb | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Mrt | 81.7 % | 80.9 % | +0.8 |
| Apr | 70.5 % | 69.2 % | +1.3 |
| Mei | 72.4 % | 72.4 % | +0.0 |
| Jun | 73.5 % | 73.5 % | +0.0 |
| Jul | 65.9 % | 65.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.5 % |
| 66.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.7 % | 75.1 % | +1.6 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |