Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Anzegem | Avelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.3 % | -0.1 |
| Feb | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Mrt | 77 % | 76.9 % | +0.1 |
| Apr | 71.2 % | 71.5 % | -0.3 |
| Mei | 65.9 % | 67.4 % | -1.5 |
| Jun | 66.9 % | 67.4 % | -0.5 |
| Jul | 73.2 % | 73.3 % | -0.1 |
| Aug |
| 68.9 % |
| 70.8 % |
| -1.9 |
| Sep | 74.6 % | 75.7 % | -1.1 |
| Okt | 82.9 % | 83.3 % | -0.4 |
| Nov | 87.9 % | 88.2 % | -0.3 |
| Dec | 87.6 % | 87.8 % | -0.2 |