Wind — 2023
| Maand | Antwerpen | Mortsel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.1 km/h | 16.9 km/h | +0.2 |
| Apr | 14.2 km/h | 13.9 km/h | +0.3 |
| Mei | 13.5 km/h | 12.9 km/h | +0.6 |
| Jun | 12.5 km/h | 12.1 km/h | +0.4 |
| Jul | 16.2 km/h | 15.6 km/h | +0.6 |
| Aug |
| 13 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.7 |
| Sep | 11.8 km/h | 11 km/h | +0.8 |
| Okt | 16.7 km/h | 15.9 km/h | +0.8 |
| Nov | 19.4 km/h | 18.9 km/h | +0.5 |
| Dec | 20.5 km/h | 19.7 km/h | +0.8 |