Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Antwerpen | Edegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.1 % | 88 % | +0.1 |
| Feb | 87.3 % | 87.1 % | +0.2 |
| Mrt | 75.1 % | 76.5 % | -1.4 |
| Apr | 58.5 % | 60.6 % | -2.1 |
| Mei | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Jun | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Jul | 63.9 % | 64.2 % | -0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |