Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Antwerpen | Edegem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.8 % | -0.3 |
| Fév | 83.4 % | 83.3 % | +0.1 |
| Mar | 74.5 % | 74.9 % | -0.4 |
| Avr | 65.8 % | 65.3 % | +0.5 |
| Mai | 59.9 % | 60.6 % | -0.7 |
| Juin | 63.2 % | 64.3 % | -1.1 |
| Juil | 69.2 % | 69.9 % | -0.7 |
| Aoû |
| 64.4 % |
| 63.7 % |
| +0.7 |
| Sep | 72.7 % | 72.4 % | +0.3 |
| Oct | 82.4 % | 82.2 % | +0.2 |
| Nov | 87.5 % | 87.3 % | +0.2 |
| Déc | 86.4 % | 86.3 % | +0.1 |