Neerslag — 2023
| Maand | Antwerpen | Edegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 132.6 mm | 91.4 mm | +41.2 |
| Apr | 65 mm | 66.4 mm | -1.4 |
| Mei | 72.8 mm | 71.3 mm | +1.5 |
| Jun | 40.7 mm | 49.3 mm | -8.6 |
| Jul | 108.5 mm | 117.1 mm | -8.6 |
| Aug |
| 87.3 mm |
| 100.6 mm |
| -13.3 |
| Sep | 78.9 mm | 75.2 mm | +3.7 |
| Okt | 138.3 mm | 140.5 mm | -2.2 |
| Nov | 130.8 mm | 142.8 mm | -12.0 |
| Dec | 95.1 mm | 86.7 mm | +8.4 |