Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Antoing | Tournai | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.7 % | 80.6 % | -0.9 |
| Apr | 77.5 % | 77.2 % | +0.3 |
| Mei | 76.6 % | 76.2 % | +0.4 |
| Jun | 64.1 % | 63.6 % | +0.5 |
| Jul | 72.1 % | 71.9 % | +0.2 |
| Aug |
| 78.6 % |
| 78.2 % |
| +0.4 |
| Sep | 78.5 % | 78.1 % | +0.4 |
| Okt | 82.4 % | 81.9 % | +0.5 |
| Nov | 87.2 % | 86.9 % | +0.3 |
| Dec | 86.9 % | 86.7 % | +0.2 |