Neerslag — 2025
| Maand | Antoing | Rumes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 159.9 mm | 164.4 mm | -4.5 |
| Feb | 43 mm | 36.1 mm | +6.9 |
| Mrt | 8.4 mm | 11 mm | -2.6 |
| Apr | 14 mm | 12.1 mm | +1.9 |
| Mei | 45.9 mm | 41.8 mm | +4.1 |
| Jun | 55.3 mm | 66.6 mm | -11.3 |
| Jul | 94.6 mm | 78.6 mm | +16.0 |
| Aug |
| 20.6 mm |
| 17.4 mm |
| +3.2 |
| Sep | 52.3 mm | 47.8 mm | +4.5 |
| Okt | 94.2 mm | 81.4 mm | +12.8 |
| Nov | 64.2 mm | 65.7 mm | -1.5 |
| Dec | 31.3 mm | 30.3 mm | +1.0 |