Neerslag — 2024
| Mois | Antoing | Rumes | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 66.3 mm | 66.2 mm | +0.1 |
| Fév | 129.8 mm | 122 mm | +7.8 |
| Mar | 99.9 mm | 96.4 mm | +3.5 |
| Avr | 101.2 mm | 89.8 mm | +11.4 |
| Mai | 103.5 mm | 105.8 mm | -2.3 |
| Juin | 79 mm | 85.7 mm | -6.7 |
| Juil | 86.2 mm | 88.6 mm | -2.4 |
| Aoû |
| 63.9 mm |
| 74.1 mm |
| -10.2 |
| Sep | 133.3 mm | 137.9 mm | -4.6 |
| Oct | 82.3 mm | 82.3 mm | +0.0 |
| Nov | 62.5 mm | 60.2 mm | +2.3 |
| Déc | 67.6 mm | 57.4 mm | +10.2 |