Wind — 2001
| Mois | Antoing | Brunehaut | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16 km/h | – |
| Fév | – | 15.3 km/h | – |
| Mar | – | 14 km/h | – |
| Avr | – | 15.2 km/h | – |
| Mai | – | 13.3 km/h | – |
| Juin | – | 12 km/h | – |
| Juil | – | 11.9 km/h | – |
| Aoû | – | 12.2 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14 km/h |
| – |
| Oct | – | 16.2 km/h | – |
| Nov | – | 12 km/h | – |
| Déc | – | 14.1 km/h | – |