Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Ans | Saint-Nicolas | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 88.9 % | +0.0 |
| Fév | 79.8 % | 79.8 % | +0.0 |
| Mar | 72.6 % | 72.6 % | +0.0 |
| Avr | 69.3 % | 69.3 % | +0.0 |
| Mai | 62.8 % | 62.8 % | +0.0 |
| Juin | 64.6 % | 64.6 % | +0.0 |
| Juil | 68.6 % | 68.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 64 % |
| 64 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.8 % | 75.8 % | +0.0 |
| Oct | 82.7 % | 82.7 % | +0.0 |
| Nov | 84.6 % | 84.6 % | +0.0 |
| Déc | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |