Wind — 2023
| Mois | Ans | Saint-Nicolas | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.8 km/h | 19.7 km/h | -0.9 |
| Avr | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Mai | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Juin | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Juil | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.2 km/h |
| 12.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Oct | 16.7 km/h | 16.7 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.4 km/h | 20.4 km/h | +0.0 |
| Déc | 21.1 km/h | 21.1 km/h | +0.0 |