Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Ans | Juprelle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 88.5 % | +0.4 |
| Fév | 79.8 % | 79.3 % | +0.5 |
| Mar | 72.6 % | 72.6 % | +0.0 |
| Avr | 69.3 % | 70.5 % | -1.2 |
| Mai | 62.8 % | 67.1 % | -4.3 |
| Juin | 64.6 % | 68.9 % | -4.3 |
| Juil | 68.6 % | 69.9 % | -1.3 |
| Aoû |
| 64 % |
| 65.8 % |
| -1.8 |
| Sep | 75.8 % | 75.2 % | +0.6 |
| Oct | 82.7 % | 82.3 % | +0.4 |
| Nov | 84.6 % | 84 % | +0.6 |
| Déc | 85.1 % | 84.4 % | +0.7 |