Zonneschijn — 2023
| Maand | Anhée | Yvoir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 132.8 uren | 128.9 uren | +3.9 |
| Apr | 218.7 uren | 225 uren | -6.3 |
| Mei | 332.6 uren | 343.2 uren | -10.6 |
| Jun | 399.9 uren | 410 uren | -10.1 |
| Jul | 336 uren | 347.9 uren | -11.9 |
| Aug |
| 302.5 uren |
| 313.3 uren |
| -10.8 |
| Sep | 286.3 uren | 298.2 uren | -11.9 |
| Okt | 179.9 uren | 189.7 uren | -9.8 |
| Nov | 88.2 uren | 97 uren | -8.8 |
| Dec | 62.1 uren | 64.9 uren | -2.8 |