Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Anhée | Profondeville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 89 % | +0.8 |
| Feb | 88.1 % | 87.7 % | +0.4 |
| Mrt | 77.7 % | 76.7 % | +1.0 |
| Apr | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Mei | 75.1 % | 74.1 % | +1.0 |
| Jun | 74.8 % | 74.3 % | +0.5 |
| Jul | 63.8 % | 63.4 % | +0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |