Bewolking — 2025
| Maand | Anhée | Profondeville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76 % | 76 % | +0.0 |
| Feb | 75.1 % | 74.9 % | +0.2 |
| Mrt | 46 % | 46.5 % | -0.5 |
| Apr | 45.3 % | 45.3 % | +0.0 |
| Mei | 55.1 % | 55 % | +0.1 |
| Jun | 50 % | 50.9 % | -0.9 |
| Jul | 53 % | 52.3 % | +0.7 |
| Aug |
| 51.5 % |
| 52.2 % |
| -0.7 |
| Sep | 66.8 % | 66.3 % | +0.5 |
| Okt | 82 % | 82.7 % | -0.7 |
| Nov | 80.3 % | 80.4 % | -0.1 |
| Dec | 75.6 % | 75.9 % | -0.3 |