Neerslag — 2024
| Mois | Anhée | Profondeville | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.4 mm | 77.4 mm | -1.0 |
| Fév | 123.2 mm | 114.8 mm | +8.4 |
| Mar | 80.4 mm | 78.9 mm | +1.5 |
| Avr | 82.3 mm | 91.3 mm | -9.0 |
| Mai | 134.1 mm | 156.3 mm | -22.2 |
| Juin | 69.8 mm | 76.2 mm | -6.4 |
| Juil | 95.2 mm | 94.3 mm | +0.9 |
| Aoû |
| 87.8 mm |
| 95.8 mm |
| -8.0 |
| Sep | 108.9 mm | 111.1 mm | -2.2 |
| Oct | 103.4 mm | 103.2 mm | +0.2 |
| Nov | 49.3 mm | 52.1 mm | -2.8 |
| Déc | 83.2 mm | 79.8 mm | +3.4 |