Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Anhée | Profondeville | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.6 % | 83.2 % | +0.4 |
| Fév | 88.8 % | 88.2 % | +0.6 |
| Mar | 80.6 % | 79.9 % | +0.7 |
| Avr | 77.8 % | 77.4 % | +0.4 |
| Mai | 82.6 % | 82.3 % | +0.3 |
| Juin | 79 % | 78.6 % | +0.4 |
| Juil | 76.9 % | 76.2 % | +0.7 |
| Aoû |
| 77.1 % |
| 76.2 % |
| +0.9 |
| Sep | 82.6 % | 82.1 % | +0.5 |
| Oct | 87.1 % | 86.5 % | +0.6 |
| Nov | 87.8 % | 87.2 % | +0.6 |
| Déc | 91.9 % | 91.2 % | +0.7 |