Bewolking — 2023
| Mois | Anhée | Profondeville | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 88.3 % | 88 % | +0.3 |
| Avr | 68.6 % | 68.5 % | +0.1 |
| Mai | 61.1 % | 61.3 % | -0.2 |
| Juin | 40.9 % | 40.7 % | +0.2 |
| Juil | 62.3 % | 63.5 % | -1.2 |
| Aoû |
| 59.6 % |
| 60.4 % |
| -0.8 |
| Sep | 54.1 % | 54.9 % | -0.8 |
| Oct | 77.2 % | 77.4 % | -0.2 |
| Nov | 84.2 % | 83.2 % | +1.0 |
| Déc | 90.3 % | 89.9 % | +0.4 |