Wind — 2023
| Mois | Anhée | Dinant | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.3 km/h | 19.8 km/h | -1.5 |
| Avr | 14.3 km/h | 13.8 km/h | +0.5 |
| Mai | 13.3 km/h | 12.6 km/h | +0.7 |
| Juin | 11.5 km/h | 11 km/h | +0.5 |
| Juil | 15.2 km/h | 14.8 km/h | +0.4 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 11.7 km/h |
| +0.6 |
| Sep | 11.6 km/h | 10.7 km/h | +0.9 |
| Oct | 16.3 km/h | 15.5 km/h | +0.8 |
| Nov | 20.1 km/h | 19.8 km/h | +0.3 |
| Déc | 20 km/h | 19.5 km/h | +0.5 |