Bewolking — 2023
| Mois | Anhée | Dinant | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 88.3 % | 87.3 % | +1.0 |
| Avr | 68.6 % | 68.7 % | -0.1 |
| Mai | 61.1 % | 60.8 % | +0.3 |
| Juin | 40.9 % | 39.8 % | +1.1 |
| Juil | 62.3 % | 61.6 % | +0.7 |
| Aoû |
| 59.6 % |
| 59.4 % |
| +0.2 |
| Sep | 54.1 % | 53.2 % | +0.9 |
| Oct | 77.2 % | 76.8 % | +0.4 |
| Nov | 84.2 % | 84.1 % | +0.1 |
| Déc | 90.3 % | 90 % | +0.3 |