Wind — 2023
| Maand | Andenne | Gesves | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.8 km/h | 21.8 km/h | -1.0 |
| Apr | 14.5 km/h | 15.4 km/h | -0.9 |
| Mei | 12.6 km/h | 13.9 km/h | -1.3 |
| Jun | 11.4 km/h | 12.3 km/h | -0.9 |
| Jul | 16.3 km/h | 16.5 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 12.9 km/h |
| 13.4 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 12.2 km/h | 13 km/h | -0.8 |
| Okt | 18 km/h | 18.3 km/h | -0.3 |
| Nov | 21.2 km/h | 21.6 km/h | -0.4 |
| Dec | 21.8 km/h | 22 km/h | -0.2 |